Privatscore für
Runde 2 | 19,0 MP | = | 63,33 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 3SA +1 | ♦6 | −630 | = | 5,0 MP | |||
Board 17 | Ost-West | S 2♣ = | ♠7 | +90 | = | 6,0 MP | |||
Board 18 | Ost-West | W 3♦ -1 | ♣D | +50 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 13,0 MP | = | 43,33 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣A | +420 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♣7 | +650 | = | 4,0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | O 1SA +4 | ♥5 | −210 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 22,8 MP | = | 76,00 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♦D | +650 | = | 5,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♣9 | −50 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 9 | Ost-West | N 4♥ -2 | ♣A | −100 | = | 9,8 MP | +++ | ||
Runde 5 | 22,0 MP | = | 73,33 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | S 3♦ -2 | ♥A | −100 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 5♣ = | ♥9 | +600 | = | 5,0 MP | |||
Board 27 | Nord-Süd | O 3♠ -3 | ♥9 | +150 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 23,0 MP | = | 76,67 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | N 5♣ = | ♠9 | +600 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♦7 | +660 | = | 6,0 MP | |||
Board 6 | Nord-Süd | S 3SA = | ♦9 | +400 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 19,0 MP | = | 63,33 % | ||||||
Board 28 | Ost-West | S 4♥ = | ♠9 | +620 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 29 | Ost-West | W 3♦ +1 | ♠A | −130 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 30 | Ost-West | N 3♦ +1 | ♣3 | +130 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Runde 8 | 30,0 MP | = | 100,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 2SA = | ♥A | −120 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | S 5♦ X -3 | ♣A | −500 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Ost-West | N 3♥ X -1 | ♠3 | −200 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 9 | 20,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | N 4♠ -2 | ♦5 | −200 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Ost-West | S 1SA +2 | ♦4 | +150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Ost-West | O 3♦ = | ♥2 | −110 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 10 | 9,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 3♣ +1 | ♥A | −130 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♣D | −650 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 21 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣4 | +600 | = | 3,0 MP | - | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 6,6 MP | 19,8 MP | |||||||
Ergebnis: 1. Rang mit 197,6 MP = 65,87 % — Top: 10,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 43,33 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | S 2♦ -1 | ♠7 | −50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥2 | +620 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 2SA -1 | ♦K | +50 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 7,0 MP | = | 23,33 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 3♦ -2 | ♣A | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Ost-West | S 4♦ -4 | ♥A | −400 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 21 | Ost-West | S 3SA = | ♣A | +600 | = | 7,0 MP | + | ||
Runde 4 | 5,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 3♥ +2 | ♦D | −200 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♥5 | −100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 3♦ +1 | ♣A | −130 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 12,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♦4 | +140 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 11 | Ost-West | N 2♣ = | ♠A | +90 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 12 | Ost-West | S 3♠ +1 | ♦D | +170 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 14,0 MP | = | 46,67 % | ||||||
Board 28 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♠9 | +140 | = | 4,0 MP | |||
Board 29 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♠3 | +100 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 30 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦5 | +420 | = | 7,0 MP | + | ||
Runde 7 | 8,4 MP | = | 28,00 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♦A | +650 | = | 5,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♥3 | +140 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 9 | Ost-West | N 3♥ +1 | ♣A | +170 | = | 1,4 MP | -- | ||
Runde 8 | 25,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 3♥ -2 | ♦B | −100 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♦B | −450 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Ost-West | W 2♥ +1 | ♣10 | −140 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 9 | 3,0 MP | = | 10,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 3SA -1 | ♦6 | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 17 | Ost-West | S 4♣ +1 | ♠7 | +150 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 18 | Ost-West | N 2♥ = | ♣6 | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 10 | 13,0 MP | = | 43,33 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 2♥ -1 | ♣A | −100 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 14 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♣9 | +50 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 15 | Ost-West | W 2♦ +2 | ♠5 | −130 | = | 5,0 MP | |||
Aufwertung | für 3 Boards: je 3,7 MP | 11,1 MP | |||||||
Ergebnis: 13. Rang mit 111,5 MP = 37,17 % — Top: 10,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 20,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♦10 | −650 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 17 | Ost-West | S 2♣ +2 | ♠7 | +130 | = | 4,0 MP | |||
Board 18 | Ost-West | W 1SA -1 | ♥9 | +50 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 25,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | S 3♦ -2 | ♠A | −100 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♣6 | +660 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 4♦ -2 | ♠8 | +100 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 9,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | N 4♠ = | ♥D | +420 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 23 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♦6 | +680 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 24 | Ost-West | O 2♠ = | ♦K | −110 | = | 6,0 MP | |||
Runde 5 | 24,0 MP | = | 80,00 % | ||||||
Board 28 | Nord-Süd | O 3♠ X -3 | ♣D | +500 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 29 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♥K | +140 | = | 6,0 MP | |||
Board 30 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♦6 | +450 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 21,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♣A | +110 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♦A | −140 | = | 6,0 MP | |||
Board 15 | Nord-Süd | O 3♦ = | ♠B | −110 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 7 | 16,0 MP | = | 53,33 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♦B | +140 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠3 | −450 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 1SA = | ♣10 | −90 | = | 5,0 MP | |||
Runde 8 | 15,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | N 3♠ = | ♦8 | +140 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 11 | Ost-West | O 2♥ = | ♣K | −110 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 12 | Ost-West | O 5♦ X -2 | ♠A | +300 | = | 5,0 MP | |||
Runde 9 | 16,0 MP | = | 53,33 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | N 5♣ = | ♥A | +600 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 5 | Ost-West | S 3SA +2 | ♦7 | +660 | = | 4,0 MP | |||
Board 6 | Ost-West | W 2♦ +1 | ♥6 | −110 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Runde 10 | 21,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 3♣ +1 | ♥A | −130 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 20 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♣D | −650 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 21 | Ost-West | S 3SA = | ♣4 | +600 | = | 7,0 MP | + | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 6,2 MP | 18,6 MP | |||||||
Ergebnis: 3. Rang mit 185,6 MP = 61,87 % — Top: 10,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 17,0 MP | = | 56,67 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | S 2♦ -1 | ♠7 | −50 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 23 | Ost-West | S 4♠ = | ♥2 | +620 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 24 | Ost-West | O 2SA -1 | ♦K | +50 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 7,0 MP | = | 23,33 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 3♣ = | ♥A | −110 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 20 | Ost-West | W 4♥ = | ♠D | −620 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 21 | Ost-West | S 3SA +1 | ♦5 | +630 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 15,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 28 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♠9 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 29 | Nord-Süd | W 3SA -3 | ♠A | +300 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 30 | Nord-Süd | N 5♦ +1 | ♣10 | +420 | = | 7,0 MP | + | ||
Runde 5 | 8,0 MP | = | 26,67 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | S 3♦ -2 | ♥A | −100 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 26 | Ost-West | S 5♣ = | ♥9 | +600 | = | 5,0 MP | |||
Board 27 | Ost-West | O 3♠ -3 | ♥9 | +150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 11,0 MP | = | 36,67 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♥B | +50 | = | 6,0 MP | |||
Board 2 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥4 | −420 | = | 5,0 MP | |||
Board 3 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♣10 | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 23,0 MP | = | 76,67 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 3SA +1 | ♦6 | −630 | = | 5,0 MP | |||
Board 17 | Ost-West | W 1SA +2 | ♥4 | −150 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | W 3♦ -1 | ♠8 | +50 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 8 | 12,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♣7 | −620 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♦7 | +660 | = | 6,0 MP | |||
Board 6 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♦10 | +140 | = | 6,0 MP | |||
Runde 9 | 29,0 MP | = | 96,67 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♣A | +140 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♦A | +50 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 2SA -3 | ♠4 | +150 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 10 | 10,4 MP | = | 34,67 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 5♥ = | ♣A | +650 | = | 5,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | N 2SA = | ♥9 | +120 | = | 4,0 MP | |||
Board 9 | Ost-West | N 2♥ +2 | ♣A | +170 | = | 1,4 MP | -- | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 4,9 MP | 14,7 MP | |||||||
Ergebnis: 6. Rang mit 147,1 MP = 49,03 % — Top: 10,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 17,0 MP | = | 56,67 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | N 2♠ = | ♥B | +110 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 11 | Ost-West | W 2SA = | ♣A | −120 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♥10 | +650 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 5,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | S 3♦ -2 | ♠A | −100 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 26 | Ost-West | S 3SA +2 | ♣6 | +660 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 27 | Ost-West | W 4♦ -2 | ♠8 | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 17,0 MP | = | 56,67 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | N 4♠ = | ♣A | +420 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 23 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♣7 | +650 | = | 6,0 MP | |||
Board 24 | Ost-West | O 1SA +4 | ♥5 | −210 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 22,0 MP | = | 73,33 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♥B | +50 | = | 6,0 MP | |||
Board 2 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♥2 | −170 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♥D | −50 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 16,0 MP | = | 53,33 % | ||||||
Board 28 | Ost-West | S 3♥ = | ♠9 | +140 | = | 6,0 MP | |||
Board 29 | Ost-West | W 3SA -1 | ♠3 | +100 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 30 | Ost-West | S 4♥ = | ♦5 | +420 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 7 | 8,0 MP | = | 26,67 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | N 5♣ = | ♠2 | +600 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠9 | +630 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 3♦ = | ♣9 | −110 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 8 | 20,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 3♣ = | ♥A | −110 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 20 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♠8 | −650 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 21 | Ost-West | N 3♠ = | ♣10 | +140 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 9 | 10,8 MP | = | 36,00 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 5♥ = | ♣A | +650 | = | 5,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♦5 | −50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♣A | −50 | = | 3,8 MP | - | ||
Runde 10 | 14,0 MP | = | 46,67 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 3SA +2 | ♦6 | −660 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Ost-West | W 3♦ -3 | ♣8 | +150 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 18 | Ost-West | W 3♣ -2 | ♥B | +100 | = | 3,0 MP | - | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 4,8 MP | 14,4 MP | |||||||
Ergebnis: 7. Rang mit 144,2 MP = 48,07 % — Top: 10,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 19,0 MP | = | 63,33 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | O 3SA +1 | ♦3 | −630 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♣D | −650 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 21 | Ost-West | S 3SA +1 | ♣A | +630 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 21,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 2♥ -1 | ♣A | −100 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 14 | Ost-West | W 1♣ +4 | ♦A | −150 | = | 6,0 MP | |||
Board 15 | Ost-West | W 2SA +1 | ♥D | −150 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 15,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 28 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♠9 | −100 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 29 | Ost-West | W 3SA -3 | ♠A | +300 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 30 | Ost-West | N 5♦ +1 | ♣10 | +420 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 4 | 25,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 3♥ +2 | ♦D | −200 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 26 | Ost-West | S 3SA -1 | ♥5 | −100 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 27 | Ost-West | W 3♦ +1 | ♣A | −130 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 16,0 MP | = | 53,33 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | O 5♥ X -1 | ♣K | +200 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♦7 | +660 | = | 6,0 MP | |||
Board 6 | Nord-Süd | W 3♦ -2 | ♥D | +200 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 7 | 14,0 MP | = | 46,67 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 3♥ = | ♦B | +140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♠3 | −450 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Ost-West | W 1SA = | ♣10 | −90 | = | 5,0 MP | |||
Runde 8 | 13,0 MP | = | 43,33 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♦D | +650 | = | 5,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♥4 | −50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 9 | Nord-Süd | 60+% | = | 6,0 MP | |||||
Runde 9 | 15,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | S 3♠ +1 | ♦4 | +170 | = | 4,0 MP | |||
Board 23 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♣7 | −100 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Ost-West | O 3SA -1 | ♥5 | +50 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 10 | 14,0 MP | = | 46,67 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♥B | +110 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 3♣ -1 | ♠A | −50 | = | 6,0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | O 5♦ X -2 | ♥D | +300 | = | 5,0 MP | |||
Aufwertung | für 3 Boards: je 5,6 MP | 16,8 MP | |||||||
Ergebnis: 5. Rang mit 168,8 MP = 56,27 % — Top: 10,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 14,0 MP | = | 46,67 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♣A | +110 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 3♠ +2 | ♦A | −200 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 15 | Nord-Süd | O 2♦ +2 | ♠B | −130 | = | 5,0 MP | |||
Runde 2 | 12,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♦4 | −50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♣7 | +680 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♥5 | −120 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 11,0 MP | = | 36,67 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 3SA -2 | ♦6 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 17 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♦D | −50 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Ost-West | O 4♦ -2 | ♦D | +100 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 4 | 8,0 MP | = | 26,67 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♥B | +50 | = | 4,0 MP | |||
Board 2 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♥2 | −170 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 3 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♥D | −50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 6,0 MP | = | 20,00 % | ||||||
Board 28 | Ost-West | O 3♠ X -3 | ♣D | +500 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 29 | Ost-West | S 3♠ = | ♥K | +140 | = | 4,0 MP | |||
Board 30 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♦6 | +450 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 18,8 MP | = | 62,67 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 5♥ = | ♦D | +650 | = | 5,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♣9 | +170 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♣A | −50 | = | 3,8 MP | - | ||
Runde 8 | 18,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | O 4♥ = | ♣7 | −620 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Ost-West | S 3SA +2 | ♦7 | +660 | = | 4,0 MP | |||
Board 6 | Ost-West | N 3♥ = | ♦10 | +140 | = | 4,0 MP | |||
Runde 9 | 10,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♦5 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♦4 | +150 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 3♦ = | ♥2 | −110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 10 | 21,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | S 3♦ -3 | ♠A | −150 | = | 6,0 MP | |||
Board 26 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♦D | −100 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 27 | Ost-West | O 2♠ = | ♥9 | −110 | = | 6,0 MP | |||
Aufwertung | für 3 Boards: je 4,4 MP | 13,2 MP | |||||||
Ergebnis: 9. Rang mit 132,0 MP = 44,00 % — Top: 10,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 24,0 MP | = | 80,00 % | ||||||
Board 28 | Ost-West | O 2♠ -2 | ♣D | +100 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 29 | Ost-West | W 3SA -1 | ♠A | +100 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 30 | Ost-West | N 4♦ = | ♣6 | +130 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 11,0 MP | = | 36,67 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♦6 | −630 | = | 5,0 MP | |||
Board 17 | Nord-Süd | S 2♣ = | ♠7 | +90 | = | 4,0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | W 3♦ -1 | ♣D | +50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 21,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 4♣ -2 | ♦5 | +200 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥5 | +600 | = | 5,0 MP | |||
Board 27 | Nord-Süd | N 3♥ -2 | ♦9 | −100 | = | 6,0 MP | |||
Runde 4 | 16,0 MP | = | 53,33 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 3♣ +1 | ♥A | −130 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 20 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♣D | −650 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 21 | Ost-West | S 3SA +1 | ♣A | +630 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 14,0 MP | = | 46,67 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | O 5♥ X -1 | ♣K | +200 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 5 | Ost-West | S 3SA +2 | ♦7 | +660 | = | 4,0 MP | |||
Board 6 | Ost-West | W 3♦ -2 | ♥D | +200 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 6 | 19,0 MP | = | 63,33 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♥B | +50 | = | 4,0 MP | |||
Board 2 | Ost-West | O 4♠ = | ♥4 | −420 | = | 5,0 MP | |||
Board 3 | Ost-West | W 1SA +2 | ♣10 | −150 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 20,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♥B | +140 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 3♣ -2 | ♠A | −100 | = | 4,0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦D | +620 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 9 | 19,2 MP | = | 64,00 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 5♥ = | ♣A | +650 | = | 5,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | S 3SA -1 | ♦5 | −50 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 9 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♣A | −50 | = | 6,2 MP | + | ||
Runde 10 | 17,0 MP | = | 56,67 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♣A | −100 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣9 | +50 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 2♦ +2 | ♠5 | −130 | = | 5,0 MP | |||
Aufwertung | für 3 Boards: je 6,0 MP | 18,0 MP | |||||||
Ergebnis: 4. Rang mit 179,2 MP = 59,73 % — Top: 10,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 10,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♦10 | −650 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 17 | Nord-Süd | S 2♣ +2 | ♠7 | +130 | = | 6,0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♥9 | +50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 10,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 3♦ = | ♣5 | −110 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Ost-West | O 5SA -1 | ♦8 | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Ost-West | W 4♥ -2 | ♠10 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 23,0 MP | = | 76,67 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 3♦ -2 | ♣A | −100 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 4♦ -4 | ♥A | −400 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣A | +600 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 4 | 10,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 28 | Ost-West | O 4♠ -3 | ♥A | +150 | = | 4,0 MP | |||
Board 29 | Ost-West | W 3SA -4 | ♠A | +400 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 30 | Ost-West | S 3♥ = | ♦6 | +140 | = | 6,0 MP | |||
Runde 5 | 14,0 MP | = | 46,67 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♥D | −50 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 23 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♥7 | +680 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 24 | Ost-West | S 2♥ -2 | ♣10 | −100 | = | 4,0 MP | |||
Runde 6 | 11,2 MP | = | 37,33 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 5♥ = | ♦D | +650 | = | 5,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | N 2♠ +2 | ♣9 | +170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 9 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♣A | −50 | = | 6,2 MP | + | ||
Runde 7 | 22,0 MP | = | 73,33 % | ||||||
