Teamscore für BC Norden 2 (1)

BC Norden 216,683,32BV 2001 Oldenburg
97:55
Hr. Thorsten HarmsFr. Edda Harms66:8Fr. Angret BüscherFr. Elisabeth Lüth
Fr. Margret MartensFr. Christiane KnaupmeierHr. Jan-Enno TauteFr. Waltraud Wallrath
Board 1−1,0W 3 =3−1109W 4 X =A−5109,0
Board 22,0W 1SA -1D+50O 1SA -1A+50−2,0
Board 31,0N 2 +1A+1401S 2 +16+1100,0
Board 411,0S 5 X +1B+9508N 5 =A+600−5,0
Board 50,0N 2 +1K+1401N 3 +1K+170−1,0
Board 64,0N 4 +2K+48011N 6 -1K−509,0
Board 74,0W 3 -2K+2003S 2 +13+110−2,0
Board 83,0W 3SA -23+100W 3SA -23+100−3,0
Board 97,0O 2 =8−9011O 3SA =7−6006,0
Board 10−7,0W 2 =A−1107W 3 -2K+2000,0
Board 112,0W 3SA =B−4003W 3SA +3B−4900,0
Board 125,0N 2SA +14+1506N 2SA -14−1002,0
Board 133,0O 3 -1B+1005O 3 =A−1103,0
Board 142,0O 3SA -36+1503O 1SA -14+502,0
Board 15−2,0O 4 =8−420O 4 =8−4202,0
Board 166,0N 3SA =3+4006S 3 +38+170−1,0
Hr. Thorsten HarmsFr. Edda Harms31:47Fr. Angret BüscherFr. Elisabeth Lüth
Fr. Margret MartensFr. Christiane KnaupmeierHr. Jan-Enno TauteFr. Waltraud Wallrath
Board 17−8,0O 4 =3−42014O 4 X -3A+500−11,0
Board 18−2,0W 3 +1K−130W 3 +1K−1302,0
Board 19−2,0N 3SA -1A−502N 4 -2A−1003,0
Board 205,0O 2 -1A+10011S 2SA -410−4007,0
Board 21−2,0O 3 +1K−1307O 3SA +13−4308,0
Board 22−2,0N 4 -3K−150O 3 =K−1402,0
Board 23−2,0S 4 =K+6202S 4 +2K+6800,0
Board 24−3,0W 5 -3K+1503W 4 -1K+505,0
Board 252,0N 2SA =4+120S 3 +12+130−2,0
Board 265,0W 3 +3D−2303W 2 +1A−140−7,0
Board 270,0N 2SA -2B−1002N 3SA -3K−1502,0
Board 28−5,0S 3SA -3A−30010S 2SA +1A+150−7,0
Board 294,0N 3 =10+1406N 3 -1K−1003,0
Board 30−3,0S 4 -14−504O 3 -2D+100−2,0
Board 31−4,0O 3 =6−1406O 4 -26+100−3,0
Board 32−4,0W 3 =4−1408W 4 -24+200−5,0
BC Norden 218,371,63BC FORUM Wilhelmshaven 4 (Bauersfeld)
108:48
Hr. Jan-Enno TauteFr. Waltraud Wallrath0:0Fr. Dagmar BauersfeldHr. Detlef Karsch
Fr. Brigitte MandokFr. Heike RuhHr. Thorsten HarmsFr. Edda Harms
Board 10,0N 3 -1−50N 3 -1−500,0
Board 23,0O 2SA -2+1002O 2 -1+50−1,0
Board 3−9,0O 3SA +1−63011W 3 =−110−3,0
Board 4−1,0O 3 =−1402N 3 -2−2003,0
Board 50,0N 2 -1−1002W 2SA +1−1501,0
Board 65,0N 2 +2+1706N 3 -1−502,0
Board 71,0N 3SA +3+6903S 3SA =+6002,0
Board 87,0N 3 -2−1004W 4 -1+50−10,0
Board 9−7,0S 3 -1A−506S 3 +1+1702,0
Board 10−3,0W 4 +1B−650W 5 =2−6503,0
Board 118,0O 3SA -110+505N 3 -3A−150−4,0
Board 12−4,0W 3 =10−1406W 3 -2D+100−2,0
Board 130,0S 2 +15+1401S 2 +27+170−1,0
Board 147,0S 3 =7+1107W 3 +14−1700,0
Board 158,0O 3SA -1+5010O 3SA =4−4004,0
Board 161,0N 3 =+140N 3 =A+140−1,0
Hr. Jan-Enno TauteFr. Waltraud Wallrath0:0Fr. Brigitte MandokFr. Heike Ruh
Fr. Dagmar BauersfeldHr. Detlef KarschHr. Thorsten HarmsFr. Edda Harms
Board 17−3,0S 3 =2+1401W 3 -22+1004,0
Board 18−1,0O 1SA =2−901O 1SA +12−1202,0
Board 196,0W 5 +12−68013W 6 =2−143011,0
Board 20−1,0S 4 X -17−2003S 4 -32−3003,0
Board 219,0W 3SA -12+5011W 4 +12−4503,0
Board 22−4,0N 3 -38−150O 3 =2−1403,0
Board 230,0N 1SA -19−1001O 3 =2−1401,0
Board 247,0O 2SA +12−1507O 3SA +12−4300,0
Board 25−3,0S 2 -1A−504S 2 =2+110−1,0
Board 265,0W 2 -12+1005S 2 -12−1001,0
Board 275,0S 3 +12+170?2,2
Board 2811,0S 3SA =2+600?2,2
Board 295,0N 3SA +1D+630?2,2
Board 30−1,0O 4 -12+50?2,2
Board 31−2,0W 2 +32−150?2,2
Board 325,0W 4 -22+200?2,2
BC Norden 218,761,24BV Wildeshausen 3 (Schulze Temming-Hahnhoff)
98:33
Hr. Thorsten HarmsFr. Edda Harms50:2Fr. Ingrid LeyFr. Erna Schmidt
Fr. Christine CordesFr. Brigitta DavedeitHr. Jan-Enno TauteFr. Waltraud Wallrath
Board 10,0N 4 -1B−502S 4 -24−1002,0
Board 2−1,0O 4 +22−4801O 4 +13−4500,0
Board 31,0O 2SA +13−1501O 2SA +22−1800,0
Board 42,0N 3 +1D+1306O 2 =D−1105,0
Board 53,0W 2SA -12+50O 3SA -14+50−3,0
Board 62,0O 2SA =4−12010O 3SA =3−6009,0
Board 70,0N 3SA +15+63011S 3 +12+13010,0
Board 83,0O 4SA =D−4301W 4 +15−450−2,0
Board 90,0W 3 -2B+2003W 3 -1B+1003,0
Board 104,0S 3SA +39+690S 3SA +39+690−4,0
Board 116,0S 4 =A+4206S 3 +1A+1700,0
Board 12−1,0N 5 +1D+620N 5 +18+6201,0
Board 1310,0S 4 =A+62010S 3 +1A+1701,0
Board 142,0O 3SA X -12+1001N 3 =3+140−3,0
Board 15−2,0O 3 =A−140O 2 +1A−1402,0
Board 160,0N 3 =3+140N 2SA +18+1500,0
Hr. Thorsten HarmsFr. Edda Harms48:31Fr. Ingrid LeyFr. Erna Schmidt
Fr. Christine CordesFr. Brigitta DavedeitHr. Jan-Enno TauteFr. Waltraud Wallrath
Board 170,0S 3 -1K−502S 3 -2K−1002,0
Board 183,0W 2SA +24−1806O 3SA +13−4304,0
Board 193,0S 5 =4+4006S 3 +24+1504,0
Board 20−7,0N 2SA -34−3009O 2 -1D+100−4,0
Board 21−6,0W 4 =D−4207W 2 +14−140−2,0
Board 22−10,0N 5 -17−5010S 4 =A+4200,0
Board 232,0S 3SA =D+6001S 3SA +16+630−2,0
Board 24−1,0S 1 +3K+1703W 1 -14+504,0
Board 258,0W 2 -2B+2008O 3 =2−1401,0
Board 266,0W 2 -210+2007W 2 =10−1102,0
Board 270,0S 4 +2A+4801S 4 +1A+4501,0
Board 280,0W 1SA +25−1501W 1SA +18−120−1,0
Board 29−2,0S 3SA -1K−1003S 3SA -26−2004,0
Board 304,0W 4 -1D+502W 4 -2D+100−5,0
Board 316,0N 6 =8+143012N 3SA +32+69010,0
Board 32−1,0N 3 +16+1301N 2 +2A+1700,0
Ergebnis: 1. Rang mit 53,81 SP / 167,0 IMP

Teamscore für BV Bad Zwischenahn 88 (2)

BV Bad Zwischenahn 888,7311,27BC Dollart Emden 2
69:75
Fr. Gudrun MäderFr. Barbara Stöver41:40Fr. Angelika DötschelFr. Franziska Wilhelm
Hr. Herbert GößlingFr. Elisabeth GößlingFr. Annelie FehlauerFr. Elke Kuhlee
Board 10,0S 4 -2A−100S 4 -2A−1000,0
Board 24,0S 1 +1A+1105S 2 -1A−1002,0
Board 31,0S 3 +1B+1301S 2 =B+901,0
Board 4−6,0N 4 +2A+1707N 6 -1A−10011,0
Board 51,0N 3 +17+1702O 4 -2A+1001,0
Board 6−10,0N 6 -2K−10011N 4 =9+420−2,0
Board 76,0O 2SA -32+30011S 2 -2A−2006,0
Board 8−2,0N 2 -14−501W 1 =3−803,0
Board 9−6,0O 3SA =7−60011O 1SA =8−90−7,0
Board 1010,0N 4 =4+6209W 3 -2A+2000,0
Board 111,0W 3SA +210−460W 3SA +24−460−1,0
Board 12−2,0O 2 =2−1106N 2SA =4+120−4,0
Board 13−4,0O 4 =A−1301W 3 =A−1103,0
Board 140,0O 3SA -26+100O 2SA -26+1000,0
Board 15−2,0O 4 =8−42011O 6 -34+150−10,0
Board 16−1,0N 2SA =3+1205S 3SA -18−505,0
Fr. Gudrun MäderFr. Barbara Stöver28:35Fr. Angelika DötschelFr. Franziska Wilhelm
Hr. Herbert GößlingFr. Elisabeth GößlingFr. Annelie FehlauerFr. Elke Kuhlee
Board 171,0N 4 -1A−503O 4 -1A+50−3,0
Board 186,0W 3SA -3K+15011W 3SA =K−4008,0
Board 19−2,0N 2SA -1A−50N 3 -1K−502,0
Board 201,0W 1SA =K−907O 2SA -2A+200−7,0
Board 215,0O 3SA -25+1006W 2 +3B−1502,0
Board 225,0O 3 -1K+1006O 3 =5−1402,0
Board 230,0S 4 +2K+680S 4 +2K+6800,0
Board 245,0N 5 =K+4505N 5 X =K+650−9,0
Board 252,0N 1SA +1K+120S 3 +1B+130−2,0
Board 26−5,0W 4 =A−6209W 3 +310−230−5,0
Board 270,0N 2SA -2B−100N 2SA -2B−1000,0
Board 28−2,0S 3SA -28−2003S 3SA -38−3005,0
Board 29−4,0W 3 =A−1402N 4 -210−2005,0
Board 302,0O 3 -2D+1001S 3 +1D+130−3,0
Board 31−4,0O 2 +16−1407W 1SA -34+150−4,0
Board 323,0W 4 -1A+1003O 5 -29+200−5,0
BV Bad Zwischenahn 8816,243,76BV Wildeshausen 3 (Schulze Temming-Hahnhoff)
85:47
Fr. Gudrun MäderFr. Barbara Stöver0:0Fr. Sigrid Schulze Temming-HanhoffFr. Christa Stroot
Fr. Christine CordesFr. Brigitta DavedeitFr. Annelie FehlauerFr. Elke Kuhlee
Board 10,0N 3 -1D−503W 4 -1+50−3,0
Board 21,0O 2 -19+503S 2 +1+140−4,0
Board 37,0W 5 -1+1005N 2 -2−100−3,0
Board 4−1,0W 3 =−1401O 3 +1−1702,0
Board 56,0N 2 =+1107N 2 -2−2003,0
Board 611,0N 4 X =+59012S 3SA -3−1504,0
Board 70,0S 3SA +2+660S 3SA +2+6600,0
Board 8−1,0W 3SA =−4003O 4SA +2−4903,0
Board 95,0S 4 =+420S 4 =A+420−5,0
Board 10−3,0W 4 +1−65013W 5 -1A+100−12,0
Board 119,0W 4 -2+10011W 3SA =A−4003,0
Board 121,0W 3 -1+503S 3 +2D+150−4,0
Board 134,0W 3 -3K+3003W 2SA -2K+200−2,0
Board 140,0W 3 +1K−1702N 2SA -29−100−2,0
Board 158,0O 3SA -15+502O 3SA -2+100−9,0
Board 16−6,0W 2 =K−1107N 2 +2+170−2,0
Fr. Gudrun MäderFr. Barbara Stöver0:0Fr. Sigrid Schulze Temming-HanhoffFr. Christa Stroot
Fr. Christine CordesFr. Brigitta DavedeitFr. Annelie FehlauerFr. Elke Kuhlee
Board 175,0S 4 =2+420S 4 =B+420−5,0
Board 183,0O 3SA -12+504O 1SA =7−901,0
Board 196,0W 4 +22−68013W 6 =A−143011,0
Board 207,0S 2 =2+1109N 2SA -37−3003,0
Board 21−4,0W 4 +22−480W 4 +23−4804,0
Board 22−1,0N 3 -12−506O 3 -24+200−6,0
Board 235,0O 2 -12+100N 1SA =8+90−5,0
Board 240,0W 3SA +12−430O 3SA +16−4300,0
Board 256,0O 3 -3D+300O 3 -3D+300−6,0
Board 2610,0W 3SA -42+40011W 2 =10−1101,0
Board 276,0W 5 -42+2003O 4 -27+100−3,0
Board 28−5,0S 2SA -12−100S 1SA -18−1005,0
Board 29−6,0N 2SA +32+2102N 3 +1D+1307,0
Board 30−1,0O 4 -12+50O 3 -1A+501,0
Board 315,0W 5 X -12+1006W 2 +25−1302,0
Board 323,0W 3SA -12+10012W 3SA =7−60012,0
BV Bad Zwischenahn 8815,54,5BV Wildeshausen 2 (Wielewicki)
94:62
Fr. Gudrun MäderFr. Barbara Stöver49:25Fr. Ingrid SchrammekFr. Anne Grafe-Weibrecht
Fr. Birgit WielewickiHr. Jürgen VetterFr. Elisabeth SchröderFr. Annelie Fehlauer
Board 10,0S 4 -1K−502S 4 -2B−1002,0
Board 21,0O 4 =3−420O 4 =3−420−1,0
Board 3−1,0O 2SA +33−2102O 2 +3A−150−1,0
Board 42,0N 3 +2D+1502O 3 -1A+100−1,0
Board 5−2,0O 2SA =4−120O 2SA =4−1202,0
Board 610,0O 2SA -34+30014O 3SA =5−6009,0
Board 70,0S 3SA +14+6301N 3SA =9+6001,0
Board 82,0W 4 +15−45011W 6 =5−98010,0
Board 90,0W 3 -210+2003W 3 -1K+1003,0
Board 104,0S 3SA +3B+69013S 6SA -2B−20013,0
Board 11−3,0O 4 -110+509S 4 =A+420−6,0
Board 122,0S 3SA +43+7203N 5 +1D+6201,0
Board 13−7,0S 4 -16−100S 4 -19−1007,0
Board 14−4,0W 3 +1D−1306O 3SA -25+100−2,0
Board 15−2,0O 3 =A−1404PassPass−3,0
Board 16−1,0N 2SA =2+1204N 2SA +54+270−3,0
Fr. Gudrun MäderFr. Barbara Stöver45:37Fr. Birgit WielewickiHr. Jürgen Vetter
Fr. Ingrid SchrammekFr. Anne Grafe-WeibrechtFr. Elisabeth SchröderFr. Annelie Fehlauer
Board 174,0O 2SA -2A+100S 2 =K+90−4,0
Board 183,0O 2SA +23−1806O 3SA =3−4003,0
Board 193,0S 5 =7+4006S 4 +1D+1504,0
Board 20−2,0O 2 =5−1105O 3 -1D+100−4,0
Board 216,0W 4 -14+505W 3 =D−140−2,0
Board 222,0S 4 +23+4801S 4 +1A+450−1,0
Board 232,0S 3SA +16+63013S 3SA -23−20013,0
Board 24−2,0S 2 +1K+140S 2 +1K+1402,0
Board 25−2,0W 2 +35−2002O 3 =7−1401,0
Board 268,0W 2SA -310+3009W 2 =10−1102,0
Board 270,0S 4 +2A+480S 4 +2A+4800,0
Board 280,0W 1SA +210−1501W 1SA +110−120−1,0
Board 294,0N 2 =10+905S 2SA -15−1002,0
Board 30−8,0W 4 =A−4206W 3 +1D−1702,0
Board 31−11,0S 4 =6+62013S 6SA +13+1470−7,0
Board 32−6,0N 3 -1A−5010N 4 =A+420−6,0
Ergebnis: 3. Rang mit 40,47 SP / 64,0 IMP

Teamscore für BC FORUM Wilhelmshaven 3 (Janßen) (3)

BC FORUM Wilhelmshaven 3 (Janßen)17,212,79BC FORUM Wilhelmshaven 4 (Bauersfeld)
105:58
Fr. Regina OelrichsFr. Anita Janßen59:34Fr. Dagmar BauersfeldHr. Detlef Karsch
Fr. Brigitte MandokFr. Heike RuhFr. Ursula BrandFr. Barbara Ruh
Board 10,0S 4 -2A−1005S 2 =A+110−5,0
Board 22,0W 1SA -1D+504O 2 +1A−1102,0
Board 30,0S 2 +1B+110S 2 +1B+1100,0
Board 411,0S 5 X +1B+95013O 5 -2B+2005,0
Board 50,0N 3 =K+1406N 3 -1K−1006,0
Board 63,0N 4 +1D+450N 4 +19+450−3,0
Board 74,0W 2 -210+2009S 3 -2K−2006,0
Board 81,0W 3 -1A+504W 1 =B−803,0
Board 910,0O 2SA -110+10012O 3SA =8−6006,0
Board 10−3,0W 3 -1A+10011N 4 =4+620−10,0
Board 110,0W 3SA +3B−490O 4 +24−4800,0
Board 124,0S 2 =2+905N 3 -18−1002,0
Board 134,0N 3 +1A+1708O 5 X -2B+500−10,0
Board 144,0O 3SA -56+2505O 3SA -16+502,0
Board 15−2,0O 4 =K−42010O 4 -14+50−9,0
Board 160,0S 3 +28+1501S 3 +1B+1300,0
Fr. Regina OelrichsFr. Anita Janßen46:24Fr. Dagmar BauersfeldHr. Detlef Karsch
Fr. Brigitte MandokFr. Heike RuhFr. Ursula BrandFr. Barbara Ruh
Board 17−4,0O 2 +3B−200O 3 +23−2004,0
Board 185,0W 1SA -2K+1006W 3 +2K−1502,0
Board 193,0N 2SA =A+1201N 2 =A+90−2,0
Board 201,0W 1SA =K−903S 1SA -27−2003,0
Board 21−2,0O 3 +1K−1305O 3SA -13+50−4,0
Board 225,0O 3 -15+100N 2 =B+110−5,0
Board 230,0S 4 +2K+680N 3SA +37+6900,0
Board 24−4,0W 4 -2K+1006W 3 =D−1409,0
Board 25−3,0S 4 -1B−503N 3SA -34−1505,0
Board 2611,0W 4 -1A+10013W 4 +1A−6506,0
Board 276,0S 2SA =B+1205N 3SA -17−50−2,0
Board 281,0S 2SA -15−1003S 3SA -28−2002,0
Board 294,0N 2 +110+1406N 4 -110−1003,0
Board 30−4,0O 2 =A−1106S 3 +1D+130−3,0
Board 312,0O 3 -110+503N 2SA +15+150−4,0
Board 32−6,0N 3 -5B−25010W 4 X -1A+200−5,0
BC FORUM Wilhelmshaven 3 (Janßen)10,869,14BV 2001 Oldenburg
61:57
Fr. Ursula BrandFr. Barbara Ruh0:0Fr. Ingeburg MaaßFr. Christiane Knaupmeier
Fr. Angret BüscherFr. Elisabeth LüthFr. Anita JanßenFr. Gudrun Junge
Board 1−2,0W 3 =−140W 3 =A−1402,0
Board 2−4,0O 3 +1−130O 3 +1A−1304,0
Board 32,0W 1 +4−150W 3 =−140−2,0
Board 45,0O 4 -1+100S 2 =+110−6,0
Board 50,0N 1SA -1−100N 1SA -1−1000,0
Board 6−3,0S 2SA -2−1006N 3 =+140−4,0
Board 71,0S 3SA +3+6901S 3SA +2+6600,0
Board 8−3,0N 4 X -3−5002W 4 =−4201,0
Board 9−7,0S 4 -1−506S 3 +1+1702,0
Board 10−3,0W 4 +1−650W 4 +1−6503,0
Board 11−4,0W 4 =−420W 4 =−4204,0
Board 121,0W 4 -1+506W 3 +2−2006,0
Board 13−1,0S 2 =5+110S 2 =5+1101,0
Board 140,0W 3 +1−170W 3 +110−1700,0
Board 15−5,0O 3SA +2−460O 3SA +25−4605,0
Board 162,0N 2 +2+170N 2 +2A+170−2,0
N.N.N.N.0:0N.N.N.N.
N.N.N.N.N.N.N.N.
Board 17−2,0S 3 +12+1701S 3 =B+1403,0
Board 18−2,0O 2SA =2−1205O 3SA -15+50−3,0
Board 197,0W 4 +12−6501W 4 +23−680−6,0
Board 20−1,0S 4 -22−2008N 1 +2D+140−8,0
Board 21−3,0O 4 +12−45011W 3SA -18+50−9,0
Board 226,0O 3 -22+2007W 1 =B−802,0
Board 23−3,0N 1SA -22−2003N 2SA -32−3005,0
Board 24−1,0W 3SA +22−460O 3SA +26−4601,0
Board 25−5,0W 1SA +12−1206S 2 =6+110−1,0
Board 26−6,0S 2 -32−3005N 2 -1B−1001,0
Board 27−1,0S 3 -12−506S 4 X -2A−3007,0
Board 281,0S 1SA =2+901N 2 +1B+110−1,0
Board 295,0N 3SA +12+63012N 3SA -1D−10011,0
Board 301,0O 3 -22+1002O 4 -1A+501,0
Board 3112,0S 3SA =2+60012W 4 =K−1302,0
Board 32−4,0W 3 +12−1306O 3SA -18+100−3,0
BC FORUM Wilhelmshaven 3 (Janßen)8,9311,07BC Dollart Emden 2
100:105
Fr. Regina OelrichsFr. Gudrun Junge51:57Hr. Herbert GößlingFr. Elisabeth Gößling
Fr. Maria NeumannFr. Helga KolmFr. Ursula BrandFr. Barbara Ruh
Board 10,0S 3SA -16−502N 4 -2B−1002,0
Board 2−11,0O 6 =10−98014O 4 -12+50−10,0
Board 3−2,0O 2SA +43−2402O 3 +33−1700,0
Board 4−6,0O 2 +2D−1707O 2 -1A+100−1,0
Board 5−2,0O 2SA +1B−1507O 3SA +15−4308,0
Board 62,0O 2SA =3−1206O 3SA -1B+100−7,0
Board 71,0N 3SA +2B+6602S 3SA =4+6001,0
Board 811,0W 6 -15+5014W 6 =5−98010,0
Board 912,0W 4 X -3B+80014S 3 -3K−1508,0
Board 10−12,0S 6SA -1B−10012N 3SA +13+630−2,0
Board 11−3,0O 4 -110+503S 3 =A+1401,0
Board 120,0N 5 +29+640N 3SA +1D+6301,0
Board 13−9,0S 4 -22−20013S 4 +19+650−10,0
Board 143,0N 2 =10+1106O 2SA =7−1204,0
Board 155,0O 3 -2A+1006O 3 =A−1402,0
Board 161,0S 2 +42+170S 3 +33+170−1,0
Fr. Regina OelrichsFr. Gudrun Junge49:48Hr. Herbert GößlingFr. Elisabeth Gößling
Fr. Maria NeumannFr. Helga KolmFr. Ursula BrandFr. Barbara Ruh
Board 17−2,0W 3 =10−1101N 3 -3B−1503,0
Board 183,0O 1SA +43−2106O 3SA +13−4304,0
Board 193,0S 3SA =2+4006S 3 +29+1504,0
Board 20−7,0N 1SA -34−3009S 1SA +17+120−4,0
Board 211,0W 3 +14−170W 3 +1D−170−1,0
Board 22−3,0W 5 -3A+3004S 4 +19+450−1,0
Board 233,0N 4 +17+65010O 3 -2K+2008,0
Board 246,0S 4 =K+4206N 1 +36+1701,0
Board 250,0W 2 =K−1102N 2 -14−50−2,0
Board 26−4,0S 2 -2B−2003S 3 -3A−3006,0
Board 27−1,0S 4 +15+4501S 4 +2A+4800,0
Board 28−6,0W 3SA =5−4006W 1SA +210−1500,0
Board 29−2,0S 2 -1K−1005N 2 =10+90−4,0
Board 30−8,0W 4 =D−42010W 4 -1D+50−4,0
Board 316,0S 6SA =5+144017N 6SA -12−10015,0
Board 32−8,0N 4 -36−15011N 4 =A+420−6,0
Ergebnis: 4. Rang mit 37,00 SP / 46,0 IMP

Teamscore für BV Wildeshausen 2 (Wielewicki) (4)

BV Wildeshausen 2 (Wielewicki)13,786,22BV Wildeshausen 3 (Schulze Temming-Hahnhoff)
76:56
Fr. Erika KreienborgFr. Anne Grafe-Weibrecht50:16Fr. Sigrid Schulze Temming-HanhoffFr. Christa Stroot
Fr. Ingrid LeyFr. Helma KreyeFr. Birgit WielewickiHr. Jürgen Vetter
Board 11,0S 3 -1A−502S 4 -2A−1000,0
Board 2−2,0N 2 -14−100O 2 +1A−1102,0
Board 3−1,0S 1SA =6+906N 2SA -36−1506,0
Board 45,0S 5 =2+60015N 5 X -2A−50014,0
Board 50,0N 2 +17+1401O 4 -2A+1001,0
Board 62,0N 4 =K+420S 4 =6+420−2,0
Board 72,0W 2 -15+1005W 2 =10−1104,0
Board 8−3,0W 1 +1A−1105W 3SA -23+100−3,0
Board 95,0O 2SA +12−15010O 3SA =2−6006,0
Board 10−7,0N 4 -14−1006N 3 =4+1402,0
Board 110,0W 3SA +34−490W 3SA +3B−4900,0
Board 12−3,0O 2 +1A−140W 2 +1A−1403,0
Board 13−3,0O 3 =A−1105O 3 -1B+100−3,0
Board 142,0O 3SA -36+15011O 3SA +16−43011,0
Board 15−2,0O 4 =6−420O 4 =8−4202,0
Board 160,0S 3 +17+130S 3 +1B+1300,0
Fr. Erika KreienborgFr. Anne Grafe-Weibrecht26:40Fr. Sigrid Schulze Temming-HanhoffFr. Christa Stroot
Fr. Ingrid LeyFr. Helma KreyeFr. Birgit WielewickiHr. Jürgen Vetter
Board 17−2,0N 3 -3A−1506N 2 +1A+110−5,0
Board 183,0W 5 -1K+505W 3 +2K−1502,0
Board 192,0N 2 =B+90N 2 =A+90−2,0
Board 20−5,0S 1 -37−3005W 1SA =K−90−1,0
Board 21−2,0O 3 +2K−1505O 3SA -15+50−4,0
Board 22−10,0S 5 X -3A−5008O 3 +15−1703,0
Board 230,0S 4 +2K+6801N 3SA +25+6601,0
Board 24−3,0S 4 +1A+15011N 5 X =K+650−9,0
Board 25−3,0N 3SA -1K−504S 2 =3+90−1,0
Board 26−6,0W 4 +1A−6501W 4 =A−6205,0
Board 270,0N 2SA -27−1002N 3SA -37−1502,0
Board 2812,0S 3SA =A+60012S 2SA -1A−100−1,0
Board 294,0N 3 =10+1401W 3 -1A+100−3,0
Board 300,0O 2 -1A+504O 2 =A−1104,0
Board 31−3,0N 2SA -15−1001O 3 =6−1404,0
Board 32−4,0W 3 =A−140W 3 =A−1404,0
BV Wildeshausen 2 (Wielewicki)1,6318,37BC Dollart Emden 2
51:111
Fr. Birgit WielewickiHr. Jürgen Vetter0:0Fr. Maria NeumannFr. Helga Kolm
Fr. Angelika DötschelFr. Franziska WilhelmFr. Erika KreienborgFr. Anne Grafe-Weibrecht
Board 13,0W 3 -1+505W 2 +1−1402,0
Board 24,0S 2 +1+14010N 3SA -32−3007,0
Board 3−9,0W 3SA +1−63010W 2 +3A−150−2,0
Board 40,0W 3 =A−1102O 3 +19−1702,0
Board 50,0N 3 -1D−1001O 3 +1K−1301,0
Board 6−3,0S 2SA -25−1002S 3SA -1A−502,0
Board 71,0S 3SA +37+6901S 3SA +2D+6600,0
Board 8−1,0W 4 =9−420O 4 =−4201,0
Board 95,0S 4 =A+4206S 3 +2+2001,0
Board 10−3,0W 4 +16−65013W 6 -1+100−12,0
Board 11−4,0W 4 =−420W 4 =−4204,0
Board 12−3,0S 4 -1−1006S 4 =+130−3,0
Board 131,0S 2 +2+1702S 2 =+1101,0
Board 14−9,0W 3 X =−5309N 5 -3−1500,0
Board 15−4,0O 3SA =−4002O 3SA +2−4605,0
Board 160,0N 2SA =+1206W 2 +1−1406,0
Fr. Birgit WielewickiHr. Jürgen Vetter0:0Fr. Angelika DötschelFr. Franziska Wilhelm
Fr. Maria NeumannFr. Helga KolmFr. Erika KreienborgFr. Anne Grafe-Weibrecht
Board 17−2,0S 3 +16+1706S 4 =B+420−5,0
Board 184,0O 1SA -26+1006O 2SA =10−1202,0
Board 19−11,0W 6 =D−143013W 5 +14−680−6,0
Board 20−3,0N 3SA -3D−300?−4,9
Board 21−2,0W 4 =6−420?−4,9
Board 22−1,0N 3 -16−50?−4,9
Board 23−3,0N 1SA -2D−200?−4,9
Board 24−1,0W 3SA +26−460?−4,9
Board 25−6,0W 4 +16−150?−4,9
Board 26−3,0S 2 -26−200?−4,9
Board 27−10,0O 4 +23−480?−4,9
Board 283,0S 1SA +36+180?−4,9
Board 294,0S 3SA =5+6002N 3SA +22+660−6,0
Board 301,0O 4 -2A+100O 4 -2A+100−1,0
Board 31−2,0W 2 +26−1301W 2 =3−900,0
Board 323,0W 3SA -16+1005O 2 +1A−1103,0
BV Wildeshausen 2 (Wielewicki)4,515,5BV Bad Zwischenahn 88
62:94
Fr. Ingrid SchrammekFr. Anne Grafe-Weibrecht25:49Fr. Gudrun MäderFr. Barbara Stöver
Fr. Elisabeth SchröderFr. Annelie FehlauerFr. Birgit WielewickiHr. Jürgen Vetter
Board 1−2,0S 4 -2B−1002S 4 -1K−500,0
Board 21,0O 4 =3−420O 4 =3−420−1,0
Board 31,0O 2 +3A−1502O 2SA +33−2101,0
Board 41,0O 3 -1A+1002N 3 +2D+150−2,0
Board 5−2,0O 2SA =4−120O 2SA =4−1202,0
Board 6−9,0O 3SA =5−60014O 2SA -34+300−10,0
Board 7−1,0N 3SA =9+6001S 3SA +14+6300,0
Board 8−10,0W 6 =5−98011W 4 +15−450−2,0
Board 9−3,0W 3 -1K+1003W 3 -210+2000,0
Board 10−13,0S 6SA -2B−20013S 3SA +3B+690−4,0
Board 116,0S 4 =A+4209O 4 -110+503,0
Board 12−1,0N 5 +1D+6203S 3SA +43+720−2,0
Board 13−7,0S 4 -19−100S 4 -16−1007,0
Board 142,0O 3SA -25+1006W 3 +1D−1304,0
Board 153,0PassPass4O 3 =A−1402,0
Board 163,0N 2SA +54+2704N 2SA =2+1201,0
Fr. Birgit WielewickiHr. Jürgen Vetter37:45Fr. Gudrun MäderFr. Barbara Stöver
Fr. Elisabeth SchröderFr. Annelie FehlauerFr. Ingrid SchrammekFr. Anne Grafe-Weibrecht
Board 174,0S 2 =K+90O 2SA -2A+100−4,0
Board 18−3,0O 3SA =3−4006O 2SA +23−180−3,0
Board 19−4,0S 4 +1D+1506S 5 =7+400−3,0
Board 204,0O 3 -1D+1005O 2 =5−1102,0
Board 212,0W 3 =D−1405W 4 -14+50−6,0
Board 221,0S 4 +1A+4501S 4 +23+480−2,0
Board 23−13,0S 3SA -23−20013S 3SA +16+630−2,0
Board 24−2,0S 2 +1K+140S 2 +1K+1402,0
